搜索
收藏本版 (2)|订阅

数据挖掘 今日: 0|主题: 985|排名: 20 

版主: jiabiao1602
作者 回复/查看 最后发表
超融合计算!曙光新hcb方案实现服务价值 Yafei 2014-10-18 04252 Yafei 2014-10-18 09:21
P2P模式融资介绍及主要网贷平台 菜鸟之家 2014-10-18 03944 菜鸟之家 2014-10-18 09:19
大数据开启公募基金“大时代” 新兴领域难言谁更强 小雨涵 2014-10-18 04127 小雨涵 2014-10-18 09:17
未来的电商“大数据+快物流+O2O体验” IT市场 2014-10-18 04161 IT市场 2014-10-18 09:16
从挖掘机到O2O移动互联网掘金“哪家强”? MEI 2014-10-18 04187 MEI 2014-10-18 09:14
智能医疗时代 大数据为王 菜鸟之家 2014-10-17 04399 菜鸟之家 2014-10-17 16:39
多方政策扶持大数据产业 千亿级市场待掘金 MEI 2014-10-17 04118 MEI 2014-10-17 16:37
家称机器学习与挖掘是大数据发展瓶颈 相关领域人才紧缺 IT市场 2014-10-17 03975 IT市场 2014-10-17 16:37
大数据助力 360入实效营销时代 林伯海 2014-10-17 04404 林伯海 2014-10-17 16:36
北京探索"大数据"惠民 政府公布数据供社会开发 herosrx 2014-10-17 04094 herosrx 2014-10-17 16:35
统计局拟用电商数据完善CPI:大数据辅助价格调查 大数据 2014-10-17 03715 大数据 2014-10-17 16:34
百度与时尚传媒战略合作:大数据和小数据的融合与创新 编辑小王 2014-10-17 03730 编辑小王 2014-10-17 16:33
大数据营销的关键是“挑数据” MEI 2014-10-17 03734 MEI 2014-10-17 16:33
曙光重塑大数据 开启“超融合”计算新时代 爱智能 2014-10-16 04055 爱智能 2014-10-16 14:56
网博会秘书长翟学军:扬帆大数据 跃步大时代 D.K 2014-10-16 04428 D.K 2014-10-16 14:54
生物大数据研发及创新凸显国家意志 缺鼻子少眼 2014-10-16 04113 缺鼻子少眼 2014-10-16 14:51
大数据:挖掘潜在金山 大数据 2014-10-16 04116 大数据 2014-10-16 14:50
量化基金业绩飙红亮瞎眼关键靠挖掘数据选对股票 大数据 2014-10-16 04403 大数据 2014-10-16 14:47
美国立卫生研究院投巨资奖励大数据挖掘 编辑小王 2014-10-16 04349 编辑小王 2014-10-16 14:47
美国立卫生研究院投巨资奖励大数据挖掘 爱智能 2014-10-15 04214 爱智能 2014-10-15 16:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-5-5 00:43 , Processed in 0.039333 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块