搜索
收藏本版 (2)|订阅

数据挖掘 今日: 0|主题: 985|排名: 20 

版主: jiabiao1602
作者 回复/查看 最后发表
大数据帮助企业更好把握业务前线化机遇 小雨涵 2014-10-22 04402 小雨涵 2014-10-22 17:14
西南交大将推大数据校园 学生收预警:小心挂科 idata 2014-10-22 04351 idata 2014-10-22 17:11
多端统一的微博 意欲何为? 编辑小王 2014-10-22 04342 编辑小王 2014-10-22 17:10
大数据时代信息资源建设峰会暨2014绿色数据中心建设与高效运营论坛在北京隆重召开 IT市场 2014-10-22 04184 IT市场 2014-10-22 16:59
张扬:用好大数据,助企业挖掘商业价值 MEI 2014-10-22 04329 MEI 2014-10-22 16:57
大数据时代企业发展之路 缺鼻子少眼 2014-10-21 04410 缺鼻子少眼 2014-10-21 17:19
贵州与大数据“恋爱”了 这事全国大数据专家们有话说 Yafei 2014-10-21 04111 Yafei 2014-10-21 17:19
BAT的互联网大数据应用有何不同? idata 2014-10-21 04347 idata 2014-10-21 17:18
云计算解决政务上网问题 公众共享大数据红利 爱智能 2014-10-21 04272 爱智能 2014-10-21 17:17
“安贞-辉瑞心血管大数据中心”启动 探索医疗大数据应用 林伯海 2014-10-21 04300 林伯海 2014-10-21 17:16
首款大数据指基首日发售近12亿 D.K 2014-10-21 03969 D.K 2014-10-21 17:15
交大学生管理数据化 明年拟招大数据专业本科生 MEI 2014-10-21 03948 MEI 2014-10-21 17:14
大数据时代DMC多层面助力企业咨询 idata 2014-10-20 04143 idata 2014-10-20 17:08
拉风的大数据定制旅行计划 林伯海 2014-10-20 04135 林伯海 2014-10-20 17:08
蚂蚁登场是否撼动互联网金融圈? D.K 2014-10-20 04322 D.K 2014-10-20 17:07
“安贞-辉瑞心血管大数据中心”在京启动 菜鸟之家 2014-10-20 04444 菜鸟之家 2014-10-20 17:06
浪潮布局大数据生态 与南大通用展开全面战略合作 小雨涵 2014-10-20 04184 小雨涵 2014-10-20 17:05
百度沈志勇分享大数据背后的故事 IT市场 2014-10-20 04202 IT市场 2014-10-20 17:05
读懂大数据时代下的“客户心声” 爱智能 2014-10-18 04319 爱智能 2014-10-18 09:23
总指数稳步攀升 三大指数表现各异 idata 2014-10-18 04334 idata 2014-10-18 09:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-11-13 10:55 , Processed in 0.036157 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块