搜索
收藏本版 (2)|订阅

数据挖掘 今日: 0|主题: 985|排名: 20 

版主: jiabiao1602
作者 回复/查看 最后发表
"大数据"帮国脚找差距 "德国经验"拓宽视野 D.K 2014-10-28 04064 D.K 2014-10-28 16:08
IBM发布三款云数据服务 构建大数据分析工具链 缺鼻子少眼 2014-10-28 04113 缺鼻子少眼 2014-10-28 16:07
从财路通招财猪看大数据在P2P网贷平台的应用 MEI 2014-10-28 03941 MEI 2014-10-28 16:05
大数据分析给零售银行带来新机遇 herosrx 2014-10-28 04149 herosrx 2014-10-28 16:04
大数据分析给零售银行带来新机遇 大数据 2014-10-28 03965 大数据 2014-10-28 16:03
沉睡的银行大数据 大数据 2014-10-27 04046 大数据 2014-10-27 17:07
民意好口碑用大数据指导白酒“他”消费 herosrx 2014-10-27 04095 herosrx 2014-10-27 17:06
京东牵手商务部电子商务中心 大数据服务宏观决策 MEI 2014-10-27 04144 MEI 2014-10-27 17:00
反思阿里大数据:刀尖上的舞蹈 缺鼻子少眼 2014-10-27 04101 缺鼻子少眼 2014-10-27 11:37
互联网金融将进入大资管时代 火爆缘于需求强烈 MEI 2014-10-27 03630 MEI 2014-10-27 11:36
金融极客汇聚创意广场新金融直迎大数据浪潮 大数据 2014-10-24 03808 大数据 2014-10-24 16:48
云与大数据打造“以人为本的智能社会” herosrx 2014-10-24 03558 herosrx 2014-10-24 16:47
教你看懂大数据的四部美剧 林伯海 2014-10-24 03905 林伯海 2014-10-24 16:42
首款大数据指基热卖 广发百发100首日发售超13亿 D.K 2014-10-24 03697 D.K 2014-10-24 16:35
诺维家曹晓清:大数据营销决胜未来 缺鼻子少眼 2014-10-24 04192 缺鼻子少眼 2014-10-24 16:34
大数据改变投资体验 广发大数据基金30亿限购 林伯海 2014-10-24 04061 林伯海 2014-10-24 16:33
全联结驱动混业运营浪潮大数据实践论坛反响热烈 herosrx 2014-10-24 04352 herosrx 2014-10-24 16:32
叩开大数据机遇之门 MEI 2014-10-24 04052 MEI 2014-10-24 16:31
东进技术:创新金融支付 惠及千家万户 D.K 2014-10-22 04214 D.K 2014-10-22 17:17
云计算“三国时代”:百度有开发者,阿里靠中间人,腾讯要突围 菜鸟之家 2014-10-22 04235 菜鸟之家 2014-10-22 17:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-5-4 23:22 , Processed in 0.064492 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块