搜索
收藏本版 |订阅

数据分析 今日: 0|主题: 1380|排名: 21 

版主: Calvadous
作者 回复/查看 最后发表
用好大数据这把双刃剑 idata 2014-10-18 03375 idata 2014-10-18 09:05
陕西省大数据与云计算 产业技术创新联盟成立 菜鸟之家 2014-10-18 03867 菜鸟之家 2014-10-18 08:59
解决产业人才不足难题 中国大数据技术创新大赛在津启动 Yafei 2014-10-18 03462 Yafei 2014-10-18 08:57
大数据开启公募基金“大时代” 新兴领域难言谁更强 MEI 2014-10-18 03746 MEI 2014-10-18 08:56
大数据时代移动应用营销“数据为本” 大数据 2014-10-17 03785 大数据 2014-10-17 16:32
摆脱传统数据禁锢 大数据需破思维定式 编辑小王 2014-10-17 03332 编辑小王 2014-10-17 16:31
大数据时代数据科学家抢手 Yafei 2014-10-17 02762 Yafei 2014-10-17 16:31
大数据时代数据驱动决策的挑战 idata 2014-10-17 02973 idata 2014-10-17 16:30
阿里“玩”大数据:从“淘数据”起步 两条腿走路 爱智能 2014-10-17 03322 爱智能 2014-10-17 16:30
大数据战:阿里其实是数据公司 1号店全周期掘金 林伯海 2014-10-17 03637 林伯海 2014-10-17 16:26
新闻分析:历时四年的“3Q大战”给中国互联网带来了什么? herosrx 2014-10-17 03820 herosrx 2014-10-17 16:25
分析:日本零售O2O对中国有哪些启示? 缺鼻子少眼 2014-10-17 03781 缺鼻子少眼 2014-10-17 16:24
大数据与云计算并肩商业深度分析 MEI 2014-10-17 03956 MEI 2014-10-17 15:52
用大数据营销的思维分析:淘宝&自媒体开网店的优劣对比 herosrx 2014-10-16 03995 herosrx 2014-10-16 14:44
大数据分析有助于提高风电可靠性 缺鼻子少眼 2014-10-16 03743 缺鼻子少眼 2014-10-16 14:42
分析:从阿里布局酒店大数据看住哲创新力 Yafei 2014-10-16 03929 Yafei 2014-10-16 14:40
Salesforce发布Wave分析,涉足大数据分析市场 idata 2014-10-16 02890 idata 2014-10-16 14:34
创业板企业在大数据领域的技术与专利现状分析 爱智能 2014-10-16 02931 爱智能 2014-10-16 14:33
GraphLab:将大数据分析从理念运用到生产 林伯海 2014-10-16 017160 林伯海 2014-10-16 14:32
山东将建农业大数据分析应用平台 D.K 2014-10-16 03103 D.K 2014-10-16 14:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-9-22 10:04 , Processed in 0.046583 second(s), 11 queries .

返回顶部 返回版块