搜索
收藏本版 |订阅

数据分析 今日: 0|主题: 1380|排名: 22 

版主: Calvadous
作者 回复/查看 最后发表
百姓生活离不开 大数据下运营商做了什么 IT市场 2014-11-13 02493 IT市场 2014-11-13 09:36
聚焦“大数据 大营销 大整合” 爱智能 2014-11-13 02664 爱智能 2014-11-13 09:35
抢抓机遇主动融入贵阳大数据产业发展大局 大数据 2014-11-13 02574 大数据 2014-11-13 09:33
市场经济的大数据“云图” 编辑小王 2014-11-13 02632 编辑小王 2014-11-13 09:33
“大数据”帮你解读肿瘤医院 小雨涵 2014-11-13 02556 小雨涵 2014-11-13 09:32
4家大数据领军企业落户北部新区 菜鸟之家 2014-11-13 02186 菜鸟之家 2014-11-13 09:31
大数据时代强强联手 催生互联网视频产业新生态 Yafei 2014-11-13 02266 Yafei 2014-11-13 09:29
重庆与惠普推进云计算 大数据产业合作 MEI 2014-11-13 02160 MEI 2014-11-13 09:02
用大数据分析消费者需求 idata 2014-11-12 02630 idata 2014-11-12 16:25
大数据里挖掘大商机 林伯海 2014-11-12 02674 林伯海 2014-11-12 16:25
从大数据中获取营销价值 缺鼻子少眼 2014-11-12 02886 缺鼻子少眼 2014-11-12 16:23
双11试水大数据 搜狗浏览器延续创新之路 herosrx 2014-11-12 02789 herosrx 2014-11-12 16:11
你不知道的天猫“双十一”:大数据成为新驱动力 大数据 2014-11-12 02857 大数据 2014-11-12 16:09
2014中国大数据发展分析报告 编辑小王 2014-11-12 02922 编辑小王 2014-11-12 16:08
技术分析:大数据正如何帮助拯救地球 ? MEI 2014-11-12 02850 MEI 2014-11-12 16:07
大数据时代:如何用互联网思维看待大数据 bigdatas 2014-11-12 05149 bigdatas 2014-11-12 16:04
大数据实践 基础架构先行 bigdatas 2014-11-11 03197 bigdatas 2014-11-11 11:05
大数据时代:大数据分析将走向何方? bigdatas 2014-11-11 03271 bigdatas 2014-11-11 10:43
双11电商各出奇招,不再是单一价格战 Yafei 2014-11-10 02864 Yafei 2014-11-10 15:50
关于大数据治理的研究与分析 idata 2014-11-10 02587 idata 2014-11-10 15:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-8-6 17:30 , Processed in 0.033867 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块