搜索
收藏本版 |订阅

活动峰会 今日: 0|主题: 1767|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
[峰会] 2021年信息技术和云计算国际会议(ITCC 2021)-EI& Scopus 新人帖 Sci-keyan 2020-10-23 02096 Sci-keyan 2020-10-23 19:18
【EI 检索】2021年第二届无线通信和大数据国际会议(CWCBD 2021) 新人帖 Sci-keyan 2020-10-23 01626 Sci-keyan 2020-10-23 19:16
[峰会] 2021年第二届计算,网络和物联网国际会议(CNIOT 2021)[ACM出版、EI检索】 新人帖 Sci-keyan 2020-10-23 01921 Sci-keyan 2020-10-23 18:59
[峰会] 2021年第三届先进计算机视觉、图像与虚拟化国际会议(CVIV 2021)-EI & CPCI 新人帖 Sci-keyan 2020-10-23 02127 Sci-keyan 2020-10-23 18:57
[峰会] 2021年第三届先进计算机技术、信息科学与通信国际会议(CTISC 2021)-EI & CPCI 新人帖 Sci-keyan 2020-10-23 02076 Sci-keyan 2020-10-23 18:50
[峰会] 【IOP出版,EI核心检索】2021年电力工程和能源系统国际会议(CPEES 2021) Conf.077 2020-10-23 01502 Conf.077 2020-10-23 18:45
【宁波新材料】2020中国(宁波)国际新材料科技与产业博览会 新人帖 ciame123 2020-10-20 01096 ciame123 2020-10-20 16:12
[峰会] 2021上海国际人工智能产业博览会暨人工智能技术创新与应用高峰论坛 新人帖 shaiexpo 2020-10-15 01188 shaiexpo 2020-10-15 10:30
[峰会] 2020第21届中国隧道与地下工程大会(ctuc)邀请函 wu228994 2020-10-10 01824 wu228994 2020-10-10 13:38
[峰会] 【IOP出版,EI核心检索】2021年数字图像和视频处理国际会议(CDIVP 2021) 新人帖 Conf.077 2020-9-23 01942 Conf.077 2020-9-23 11:53
[峰会] 【IOP出版,EI核心检索】2021年电气、电子和计算技术国际会议(EECT 2021) 新人帖 Conf.077 2020-9-23 02223 Conf.077 2020-9-23 11:43
[峰会] 智慧城市展会,2020第十三届南京智慧城市博览会 chao0126 2020-9-1 01483 chao0126 2020-9-1 08:22
[峰会] 物联网展会,2020亚洲国际物联网展览会-南京站 chao0126 2020-9-1 01302 chao0126 2020-9-1 08:22
[峰会] 南京数博会,2020南京国际大数据博览会 chao0126 2020-9-1 01378 chao0126 2020-9-1 08:21
【第七届国际水性工业涂料涂装技术峰会】日程安排 新人帖 beijingtuduoduo 2020-8-17 01169 beijingtuduoduo 2020-8-17 14:37
[峰会] 第十一届地质和地球物理学国际会议(ICGG 2021) SarahFang 2020-8-10 01354 SarahFang 2020-8-10 15:37
[峰会] 第六届地质灾害研究与防治国际学术会议(GRP 2021) SarahFang 2020-8-10 01246 SarahFang 2020-8-10 15:17
[峰会] 第三届地球科学与地球化学进展国际研讨会(CAGG 2021) SarahFang 2020-8-10 01189 SarahFang 2020-8-10 15:16
[峰会] 2021年大气与海洋科学国际研讨会(SAOS 2021) SarahFang 2020-8-10 01191 SarahFang 2020-8-10 14:05
[峰会] 2021年精神病学国际大会(CP 2021) SarahFang 2020-8-6 01179 SarahFang 2020-8-6 17:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

大数据中国微信

QQ   

版权所有: Discuz! © 2001-2013 大数据.

GMT+8, 2026-8-21 12:32 , Processed in 0.045540 second(s), 13 queries .

返回顶部 返回版块